Nos terrains à batir

terrain.jpg

rss_feed.png RSS

 

 

Commune Surface en M² Prix en € Référence
Aibre « NOUVEAU » 600 35000 IMG-0080
Aibre « NOUVEAU » 600 35000 IMG-0081
Mandeure « NOUVEAU » 600 45000 IMG-0082
Raynans 939 56340 IMG-0001
Raynans 1203 72180 IMG-0002
Clerval 1006 44000 IMG-0003
Clerval 1194 49000 IMG-0004
Clerval 1310 54000 IMG-0005
Clerval 1273 53000 IMG-0006
Clerval 1272 53000 IMG-0007
Blamont (12 parcelles) de 600 à 800 7200 l'are IMG-0008
Montenois 815 45000 IMG-0009
Bavans 424 34600 IMG-0010
Bavans 481 41200 IMG-0011
Bavans « VENDU » 712 63500 IMG-0012
Bavans 717 59500 IMG-0013 
Bavans 801 64500 IMG-0014
Bavans 813 61500 IMG-0015
Herimoncourt 839 46500 IMG-0016
Herimoncourt 985 46800 IMG-0017
Herimoncourt 1094 49600 IMG-0018
Herimoncourt 1129 50400 IMG-0019
Herimoncourt 1175 51400 IMG-0020
Herimoncourt 1387 54800 IMG-0021
Semondans 600 38500 IMG-0022
Etouvans 847 59459 IMG-0023
Etouvans 874 61355 IMG-0024
Etouvans 730 51246 IMG-0025
Etouvans « VENDU » 928 65146 IMG-0026
Etouvans 971 68164 IMG-0027
Etouvans 1136 73613 IMG-0028
Etouvans 1183 76658 IMG-0029
aibre de 600 à 800 6500 l'are IMG-0030
Moval 840 67400 IMG-0031
Moval 964 68000 IMG-0032
Moval 1023 75900 IMG-0033
Moval 807 65400 IMG-0034
Bessoncourt 699 48600 IMG-0035
Bessoncourt « VENDU » 836 57900 IMG-0036
Bessoncourt 800 55400 IMG-0037
Bessoncourt 781 54200 IMG-0038
Bessoncourt « VENDU » 876 60600 IMG-0039
Bessoncourt 885 61200 IMG-0040
Bessoncourt « VENDU » 997 67900 IMG-0041
Bessoncourt 1077 70100 IMG-0042
Trevenans 711 60500 IMG-0043
Trevenans 877 74545 IMG-0044
Trevenans 677 57545 IMG-0045
Vetrigne 836 73300 IMG-0046
Lachapelle sous Chaux 1300 70000  IMG-0047
Thiancourt 900 82000 IMG-0048
Bethonvilliers (2 parcelles) 1000 55000 IMG-0049
Phaffans 654 58000 IMG-0050
Roppe 876 73900  IMG-0051
Roppe 835 70500 IMG-0052
Roppe 871 73500  IMG-0053
Roppe 1117 94200 IMG-0054
Roppe 1173 91300  IMG-0055
Roppe 1093 93200 IMG-0056
Bessoncourt 564 55000 IMG-0057
Bessoncourt « RESERVÉ » 569 55000 IMG-0058
Bessoncourt « RESERVÉ » 557 54000 IMG-0059
Bessoncourt 708 60000 IMG-0060
Bessoncourt 889 72000 IMG-0061
Bessoncourt « VENDU » 665 58000 IMG-0062
Bessoncourt « RESERVÉ » 656 60000 IMG-0063
Bessoncourt « RESERVÉ » 856 67000 IMG-0064
Bessoncourt 526 54000 IMG-0065
Bessoncourt 527 54000 IMG-0066
Bessoncourt 572 55000  IMG-0067
Plancher Bas (3 parcelles) 800 50000 IMG-0068
Roye 605 35100 IMG-0069
Roye 635 36850 IMG-0070
Roye 650 3900 IMG-0071
Roye 665 39900 IMG-0072
Roye 720 41800 IMG-0073
Roye 765 45150 IMG-0074

 

 

Pour en savoir plus sur nos modèles, un conseiller est à votre disposition : expo_rdv.jpg

 

Top top.gif

 

Bannière
template-logo-header.jpg
une autre conception de votre maison
Accueil
Qui sommes nous ?
Nous contacter
Terrains à bâtir
Maisons Exposition
Espace réalisations
Passeport Satisfaction
Le respect de la loi
Les événements clés
Coups de coeur
Spécial Investisseurs
Batilor Recrute
Recherche avancée
mqa.jpg
 
Recherche Expresse

Nuages de Tags: les mots clé utilisés par les Cybernautes de batilor.com

Coup de coeur Propriétaire de ma maison pour 15 euros par jour accessibilité actualité avanne batilor bbc belfort besançon caractéristiques constructeur coup de coeur doubs espace réalisations franche-comté groupe siparex haut-doubs haute-saône héricourt infos légales investir investissement investisseur jura loi lorraine maison maison individuelle maisons de qualité maisons exposition modèle modèles montbéliard nous paru-vendu passport satisfaction plan d'accès presse qui sommes nous recrutement respect rss région scellier siège siège social terrain territoire de belfort vesoul vosges